Nazwa Kurs Kurs maks. Kurs min.
CAC 40 7535,65 7545,75 7425,73
FTSE 100 8315,69 8334,78 8198,23
DAX 40 15291,17 15310,81 15255,8
Dow Jones 40661,66 40795,06 40030,01
Nasdaq 19049,52 19169,77 18860,46
S&P 500 5467,45 5496,15 5411,72
Nikkei 225 38294,23 38354,24 37674,73
Ibex 35 11175,86 11197,86 11060,85
Eurostoxx 50 4877,68 4883,55 4808,34
Powyższe CENY mają charakter wyłącznie informacyjny