Nazwa Kurs Kurs maks. Kurs min.
CAC 40 7419,69 7479,3 7374,54
FTSE 100 8193,56 8225,26 8193,07
DAX 40 15291,17 15310,81 15255,8
Dow Jones 40557,69 40744,49 40551,19
Nasdaq 18694,01 18837,49 18691,26
S&P 500 5467,42 5496,77 5466,93
Nikkei 225 35389,54 36191,56 35367,54
Ibex 35 11193,69 11377,19 11141,68
Eurostoxx 50 4762,16 4805,02 4722,17
Powyższe CENY mają charakter wyłącznie informacyjny