Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.07636 1.0772 1.07549
USD/JPY 153.887 154.014 152.753
GBP/USD 1.25462 1.25619 1.25333
USD/CHF 0.90586 0.90633 0.90411
USD/CAD 1.36822 1.36979 1.36722
EUR/JPY 165.638 165.763 164.401
AUD/USD 0.66162 0.66245 0.66016
NZD/USD 0.60001 0.60225 0.59948
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information