Nomear Preço Max Min
CAC 40 7777.53 7856.52 7778.77
FTSE 100 8952.73 9050.04 8940.99
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44094.32 44623.12 44096.32
Nasdaq 22947.39 23071.32 22844.64
S&P 500 6258.47 6307.2 6256.34
Nikkei 225 39695.75 39873.25 39413.25
Ibex 35 13871.51 14085.03 13849.53
Eurostoxx 50 5359.19 5402.58 5352.68
As cotações são apenas para informação