Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7841.43 7879.18 7768.68
FTSE 100 8558.1 8598 8537.5
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44175.49 44237.53 44021.74
Nasdaq 21949 21957.3 21646.8
S&P 500 6104.12 6106.38 6057.84
Nikkei 225 39976.48 40016.49 39371.97
Ibex 35 11894.84 11971.34 11842.82
Eurostoxx 50 5214.2 5236.1 5177.2
Offertes zijn slechts ter informatie