Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7079.83 7157.17 7059.67
FTSE 100 7482.91 7492.72 7458.56
DAX 30 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 32504.47 32517.27 32418.91
Nasdaq 12660.47 12680.56 12630.43
S&P 500 3989.93 3992.02 3978.8
Nikkei 225 27694.77 27759.76 27542.76
Ibex 35 8916.99 9036.49 8917.5
Eurostoxx 50 4171.78 4215.64 4159.79
Offertes zijn slechts ter informatie