Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7755.79 7782.03 7667.44
FTSE 100 8886.66 8904.66 8831.21
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 42621.09 42708.39 41950.09
Nasdaq 21983.29 21985.72 21491.34
S&P 500 6047.28 6052.29 5944.27
Nikkei 225 38622.5 38637.49 37812.99
Ibex 35 14119.43 14141.95 13912.43
Eurostoxx 50 5340.9 5346.3 5273.08
Offertes zijn slechts ter informatie