Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7814.79 7835.14 7808.54
FTSE 100 8871.67 8890.94 8853.28
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44249.94 44303.74 44188.94
Nasdaq 22709.91 22758.33 22677.28
S&P 500 6226.38 6236.62 6219.63
Nikkei 225 39840.05 40062.54 39635.05
Ibex 35 14142.55 14162.55 14083.06
Eurostoxx 50 5385.56 5396.97 5378.06
Offertes zijn slechts ter informatie