Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7343.1 7361.35 7312.62
FTSE 100 7534.57 7540.59 7461.64
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 35992.87 36060.55 35884.07
Nasdaq 15882.88 15970.98 15833.38
S&P 500 4566.21 4577.27 4554.96
Nikkei 225 33292.65 33582.63 33252.63
Ibex 35 10123.99 10145.48 10074.36
Eurostoxx 50 4412.32 16364.16 4392.85
Offertes zijn slechts ter informatie