Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7462.71 7516.07 7433.57
FTSE 100 8299.77 8309.51 8237.94
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 41657.28 41744.43 41523.11
Nasdaq 19528.02 19607.17 19398.22
S&P 500 5654.88 5669.35 5628.72
Nikkei 225 37380.1 37527.1 36803.08
Ibex 35 11729.1 11731.08 11661.59
Eurostoxx 50 4844.17 4892.04 4828.12
Offertes zijn slechts ter informatie