Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7826.02 7835.14 7808.54
FTSE 100 8872.93 8874.59 8853.28
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44281.44 44303.74 44188.94
Nasdaq 22731.41 22758.33 22677.28
S&P 500 6231.14 6236.62 6219.63
Nikkei 225 39877.54 40062.54 39635.05
Ibex 35 14117.04 14129.56 14083.06
Eurostoxx 50 5392.58 5394.97 5378.06
Offertes zijn slechts ter informatie