Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7838.94 7850.64 7773.52
FTSE 100 9030.19 9050.04 9017.5
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44498.32 44623.12 44411.82
Nasdaq 22969.77 23022.69 22844.64
S&P 500 6286.08 6300.22 6264.96
Nikkei 225 39570.75 39700.77 39413.25
Ibex 35 14056.77 14056.29 13874.28
Eurostoxx 50 5384.39 5386.26 5328.84
Offertes zijn slechts ter informatie