Naam Prijs Hoog Laag
CAC 40 7048.3 7115.52 6948.64
FTSE 100 7423.55 7472.92 7327.52
DAX 30 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 32258.38 32265.02 31738.24
Nasdaq 12793.02 12800.5 12607.37
S&P 500 3979.05 3979.91 3908.05
Nikkei 225 27449.85 27557.37 27167.35
Ibex 35 8835.86 8944.36 8704.84
Eurostoxx 50 4158.01 4201.81 4095.96
Offertes zijn slechts ter informatie