Nome Valore Max Min
CAC 40 7755.18 7793.53 7730.42
FTSE 100 8811.63 8822.05 8807.13
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44753.15 44849.95 44731.15
Nasdaq 22828.01 22881.81 22810.88
S&P 500 6266.89 6279.24 6263.26
Nikkei 225 39889.34 40233.85 39781.83
Ibex 35 14194.23 14200.73 14013.72
Eurostoxx 50 5339 5352.9 5303.98
Le quotazioni sono solo a titolo informativo