Nome Valore Max Min
CAC 40 7705.18 7742.62 7681.27
FTSE 100 8772.09 8824.31 8757.39
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44060.25 44163.15 43917.35
Nasdaq 22682.05 22752.37 22551.26
S&P 500 6198.19 6218.64 6170.63
Nikkei 225 40321.63 40956.65 40321.64
Ibex 35 13977.65 14031.66 13896.15
Eurostoxx 50 5312.62 5353.98 5299.06
Le quotazioni sono solo a titolo informativo