Nome Valore Max Min
CAC 40 7825.02 7827.64 7808.54
FTSE 100 8868.04 8872.34 8853.28
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44289.94 44303.74 44188.94
Nasdaq 22727.53 22758.33 22677.28
S&P 500 6231.13 6236.62 6219.63
Nikkei 225 39875.03 40062.54 39635.05
Ibex 35 14119.56 14128.05 14083.06
Eurostoxx 50 5391.06 5392.96 5378.06
Le quotazioni sono solo a titolo informativo