Nome Valore Max Min
CAC 40 7472.28 7504.65 7417.3
FTSE 100 8355.8 8358.55 8299.14
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44635.94 44680.23 44577.44
Nasdaq 21589.27 21679.62 21560.39
S&P 500 6087.64 6099.01 6081.53
Nikkei 225 39359.02 39471.02 38981.54
Ibex 35 12057.02 12125.52 12038.53
Eurostoxx 50 4986.39 5010.25 4968.38
Le quotazioni sono solo a titolo informativo