Nome Valore Max Min
CAC 40 8111.01 8125.1 8031.85
FTSE 100 8205.74 8213.77 8169.64
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 38387.03 38403.83 38270.36
Nasdaq 17799.36 17809.35 17721.6
S&P 500 5118.13 5120.24 5102.73
Nikkei 225 38446.11 38781.12 38319.1
Ibex 35 11165.08 11185.57 11008.74
Eurostoxx 50 5022.83 5032.74 4965.92
Le quotazioni sono solo a titolo informativo