Nome Valore Max Min
EUR/USD 1.17703 1.17883 1.17506
USD/JPY 144.495 145.021 144.177
GBP/USD 1.36381 1.36825 1.36339
USD/CHF 0.79333 0.79652 0.7921
USD/CAD 1.35953 1.36183 1.35657
EUR/JPY 170.113 170.5 169.843
AUD/USD 0.65457 0.65798 0.65446
NZD/USD 0.60532 0.60831 0.60478
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Le quotazioni sono solo a titolo informativo