Nome Valore Max Min
EUR/USD 1.1801 1.18077 1.17978
USD/JPY 143.507 143.598 143.315
GBP/USD 1.37443 1.37535 1.37334
USD/CHF 0.7907 0.79235 0.78933
USD/CAD 1.36427 1.36515 1.36395
EUR/JPY 169.355 169.475 169.176
AUD/USD 0.65786 0.65852 0.65706
NZD/USD 0.60989 0.61083 0.60899
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Le quotazioni sono solo a titolo informativo