Nome Valore Max Min
EUR/USD 1.07455 1.07866 1.07424
USD/JPY 139.347 139.73 138.759
GBP/USD 1.25784 1.25908 1.25339
USD/CHF 0.90302 0.90401 0.89798
USD/CAD 1.33346 1.33723 1.33125
EUR/JPY 149.718 150.451 149.634
AUD/USD 0.67427 0.67511 0.66924
NZD/USD 0.61278 0.61399 0.60839
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Le quotazioni sono solo a titolo informativo