Nome Valore Max Min
EUR/USD 1.04138 1.04577 1.0392
USD/JPY 156.566 156.652 155.348
GBP/USD 1.23196 1.23769 1.23071
USD/CHF 0.90649 0.90762 0.90318
USD/CAD 1.43636 1.43919 1.43001
EUR/JPY 163.045 163.215 161.853
AUD/USD 0.62782 0.6296 0.62526
NZD/USD 0.56676 0.56886 0.56484
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Le quotazioni sono solo a titolo informativo