Nome Valore Max Min
EUR/USD 1.15211 1.16448 1.15175
USD/JPY 160.277 160.39 159.723
GBP/USD 1.33292 1.34837 1.33292
USD/CHF 0.79535 0.79714 0.7871
USD/CAD 1.39366 1.39513 1.38656
EUR/JPY 184.661 186.218 184.486
AUD/USD 0.70378 0.71444 0.70367
NZD/USD 0.57911 0.58855 0.57881
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Le quotazioni sono solo a titolo informativo