Nome Valore Max Min
EUR/USD 1.10449 1.10518 1.10165
USD/JPY 141.383 142.508 140.704
GBP/USD 1.30862 1.31118 1.3066
USD/CHF 0.844 0.84817 0.84209
USD/CAD 1.35926 1.36173 1.35914
EUR/JPY 156.157 157.088 155.487
AUD/USD 0.66635 0.66649 0.66445
NZD/USD 0.61528 0.61574 0.61349
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Le quotazioni sono solo a titolo informativo