Nome Valore Max Min
EUR/USD 1.06983 1.07022 1.06903
USD/JPY 158.114 158.148 157.794
GBP/USD 1.24959 1.25072 1.24742
USD/CHF 0.91379 0.91526 0.91236
USD/CAD 1.36658 1.3678 1.36566
EUR/JPY 169.127 169.185 168.763
AUD/USD 0.65351 0.65387 0.65243
NZD/USD 0.59438 0.59578 0.59391
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Le quotazioni sono solo a titolo informativo