Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8136.53 8138.37 8090.78
FTSE 100 8744.31 8846.7 8732.29
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44398.32 44484.61 44275.82
Nasdaq 21767.37 21855.97 21680.62
S&P 500 6056.87 6074.09 6037.14
Nikkei 225 39383.03 39643.01 39153.53
Ibex 35 12921.88 13006.9 12879.88
Eurostoxx 50 5472.27 5480.14 5440.22
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif