Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8300.76 8157.06 8132.06
FTSE 100 10414.77 10187.76 10149.43
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 50133.16 50196.95 48631.4
Nasdaq 25033.81 25943.42 25438.42
S&P 500 6929.19 6977.79 6873.11
Nikkei 225 56540.06 53520.74 52471.23
Ibex 35 17993.22 17704.43 17401.5
Eurostoxx 50 6018.42 5959.29 5936.37
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif