Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8307.59 8316.09 8257.32
FTSE 100 10833.14 10850.41 10772.51
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 53063.99 53142.99 52886.49
Nasdaq 29637.84 29738.44 29452.46
S&P 500 7709.54 7720.91 7682.29
Nikkei 225 65574.67 66791.68 64912.66
Ibex 35 19949.31 20021 19801.81
Eurostoxx 50 6411.18 6417.09 6361.67
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif