Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7735.02 7782.03 7667.44
FTSE 100 8868.78 8904.66 8831.21
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 42532.59 42708.39 41950.09
Nasdaq 21913.17 21986.84 21491.34
S&P 500 6033.29 6052.29 5944.27
Nikkei 225 38535.01 38640.01 37812.99
Ibex 35 14123.94 14141.95 13912.43
Eurostoxx 50 5326.91 5346.3 5273.08
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif