Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8045.81 8036.16 7929.67
FTSE 100 10319.54 10361.89 10318.77
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 49823.36 49876.86 49816.86
Nasdaq 29524.13 29613.11 29446.01
S&P 500 7461.43 7472.8 7455.95
Nikkei 225 63501.38 63855.39 63446.39
Ibex 35 17698.68 17747.17 17463.16
Eurostoxx 50 5893.02 5886.87 5801.97
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif