Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8207.02 8318.02 8226.76
FTSE 100 9772.41 9927.46 9798.32
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 47687.78 48435.08 47781.28
Nasdaq 24975.56 25644.99 25082.94
S&P 500 6748.77 6875.77 6766.52
Nikkei 225 50110.56 51492.57 50303.06
Ibex 35 16496.13 16700.64 16537.63
Eurostoxx 50 5722.77 5823.68 5739.76
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif