Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7357.63 7462.2 7327.73
FTSE 100 8090.63 8192.49 8063.57
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44030.96 44199.26 43751.72
Nasdaq 21138.23 21175.18 21030.41
S&P 500 6002.64 6018.83 5968.41
Nikkei 225 39101.32 39968.33 38981.32
Ibex 35 11553.15 11625.14 11509.13
Eurostoxx 50 4815.06 4875.18 4791.05
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif