Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7221.94 7239.19 7183.18
FTSE 100 7570.52 7618.48 7543.21
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 33860.19 33962.03 33702.05
Nasdaq 14551.33 14672.04 14444.77
S&P 500 4303.86 4323.16 4281.11
Nikkei 225 32464.75 32659.77 31980.26
Ibex 35 9325.26 9379.76 9288.26
Eurostoxx 50 4293.51 4308.37 4273.52
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif