Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8032.7 8112.21 8029.95
FTSE 100 8202.63 8214.58 8169.64
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 38323.54 38403.83 38270.36
Nasdaq 17787.74 17814.98 17721.6
S&P 500 5113.63 5120.25 5102.73
Nikkei 225 38421.1 38781.12 38249.11
Ibex 35 11085.55 11241.06 11084.06
Eurostoxx 50 5005.72 5041.62 5003.72
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif