Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7838.46 7929.41 7831.44
FTSE 100 8632.49 8696.63 8612.73
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 42341.67 42448.97 42238.67
Nasdaq 21117.72 21420.39 21042.97
S&P 500 5893.45 5954.04 5876.44
Nikkei 225 37322.66 37976.16 37265.15
Ibex 35 14016.3 14121.54 14006.28
Eurostoxx 50 5388.5 5450.72 5382.01
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif