Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7780.04 7856.52 7778.77
FTSE 100 8958.74 9050.04 8940.99
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44126.32 44623.12 44096.32
Nasdaq 22959.27 23071.32 22844.64
S&P 500 6262.97 6307.2 6256.34
Nikkei 225 39700.75 39873.25 39413.25
Ibex 35 13871.51 14085.03 13849.53
Eurostoxx 50 5360.18 5402.58 5352.68
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif