Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8045.81 8036.16 7929.67
FTSE 100 10347.98 10365.86 10243.1
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 49849.86 49876.86 49817.86
Nasdaq 29591.51 29601.48 29446.01
S&P 500 7469.93 7472.79 7455.95
Nikkei 225 63641.39 63750.37 63446.39
Ibex 35 17698.68 17747.17 17463.16
Eurostoxx 50 5893.02 5886.87 5801.97
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif