Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8202.19 8245.2 8182.83
FTSE 100 8427.13 8461.78 8401.63
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 39473.44 39584.74 39396.94
Nasdaq 18141.26 18257.94 18098.26
S&P 500 5217.68 5241.69 5210.2
Nikkei 225 38222.17 38779.65 38144.66
Ibex 35 11094.67 11140.65 11016.17
Eurostoxx 50 5085.51 5104.36 5065.49
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif