Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7904.77 7935.37 7902.77
FTSE 100 8978.9 8997.76 8963.66
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44512.76 44714.06 44411.26
Nasdaq 22790.73 22887.15 22669.6
S&P 500 6266.39 6292.14 6245.39
Nikkei 225 39566.12 40011.12 39538.6
Ibex 35 14081.54 14126.24 14072.54
Eurostoxx 50 5423.3 5443.96 5420.32
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif