Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7953.95 7991.94 7913.6
FTSE 100 8250.62 8267.06 8193.28
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 38748.4 38891.7 38708.15
Nasdaq 18000.83 18023.88 17889.31
S&P 500 5160.28 5165.04 5132.49
Nikkei 225 38809.29 38876.78 38359.03
Ibex 35 10923.24 10950.74 10842.23
Eurostoxx 50 4963.26 4979.17 4927.26
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif