Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8082.8 8183.72 8059.8
FTSE 100 8689.24 8742.58 8661.64
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 41931.65 42242.45 41674.05
Nasdaq 19670.5 19893.92 19524.92
S&P 500 5662.41 5713.16 5630.38
Nikkei 225 37660.01 38007.01 37452.5
Ibex 35 13286.19 13468.69 13226.69
Eurostoxx 50 5444.03 5516.43 5429.51
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif