Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8309.09 8316.09 8257.32
FTSE 100 10823.91 10850.41 10772.51
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 53009.49 53142.99 52886.49
Nasdaq 29593.59 29738.44 29452.46
S&P 500 7703.05 7720.91 7682.29
Nikkei 225 65282.16 66791.68 64912.66
Ibex 35 19954.82 20021 19801.81
Eurostoxx 50 6412.19 6417.09 6361.67
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif