Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8258.55 8327.09 8253.91
FTSE 100 10562.44 10655.59 10552.47
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 48541.86 48749.26 48318.96
Nasdaq 26222.61 26224.51 25798.66
S&P 500 7025.01 7027.52 6958.65
Nikkei 225 58541.93 58843.95 58079.93
Ibex 35 18151.05 18307.06 18131.05
Eurostoxx 50 5958.02 6003.02 5931.98
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif