Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7934.17 7963.28 7905.78
FTSE 100 8984.92 8993.25 8894.43
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44709.26 44714.06 44634.21
Nasdaq 22881.73 22887.15 22839.65
S&P 500 6290.88 6292.14 6281.62
Nikkei 225 39936.12 39966.11 39744.1
Ibex 35 14122.24 14300.72 14103.73
Eurostoxx 50 5442.06 5475.95 5437.06
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif