Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7472.05 7504.65 7417.3
FTSE 100 8353.28 8358.55 8299.14
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44638.44 44680.23 44577.44
Nasdaq 21583.02 21679.62 21560.39
S&P 500 6086.89 6099.01 6081.53
Nikkei 225 39371.52 39471.02 38981.54
Ibex 35 12054.03 12125.52 12038.53
Eurostoxx 50 4985.44 5010.25 4968.38
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif