Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8111.01 8125.1 8031.85
FTSE 100 8169.64 8183.24 8094.16
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 38270.36 38353.76 38059.22
Nasdaq 17721.6 17728.05 17721.6
S&P 500 5102.73 5118.19 5075.92
Nikkei 225 38398.11 38433.12 37588.11
Ibex 35 11165.08 11185.57 11008.74
Eurostoxx 50 5022.83 5032.74 4965.92
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif