Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7419.69 7479.3 7374.54
FTSE 100 8196.56 8225.26 8188.36
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 40568.69 40744.49 40541.19
Nasdaq 18708.26 18837.49 18683.89
S&P 500 5470.19 5496.77 5465.42
Nikkei 225 35504.54 36191.56 35252.56
Ibex 35 11193.69 11377.19 11141.68
Eurostoxx 50 4762.16 4805.02 4722.17
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif