Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8066.06 8097.46 7997.3
FTSE 100 10138.87 10210.41 10065.76
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 48840.58 49033.13 48536.84
Nasdaq 25228.01 25319.88 24975.48
S&P 500 6850.16 6882.84 6812.85
Nikkei 225 52571.54 53646.53 52079.05
Ibex 35 17420.1 17655.81 17332.12
Eurostoxx 50 5898.51 5926.18 5839.49
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif