Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7128.93 7157.17 7108.89
FTSE 100 7506.99 7525.51 7491.61
DAX 30 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 32567.76 32590.54 32451.75
Nasdaq 12675.87 12720.34 12667.24
S&P 500 3989.29 3996.66 3980.54
Nikkei 225 27629.81 27701.82 27492.3
Ibex 35 9012.99 9036.49 8946.01
Eurostoxx 50 4198.85 4215.64 4181.93
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif