Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7242.85 7254.44 7240.35
FTSE 100 7438.32 7456.91 7435.31
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 35437.54 35454.33 35385.68
Nasdaq 16028.5 16057.25 16009.39
S&P 500 4561.25 4564.55 4554.99
Nikkei 225 33295.15 33532.66 33187.65
Ibex 35 10003.86 10019.36 9985.87
Eurostoxx 50 4344.36 4349.27 4341.35
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif