Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 8339.12 8399.39 8347.87
FTSE 100 10537.85 10516.56 10479.51
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 52476.94 52725.24 52243.44
Nasdaq 29138.64 29895.51 29019.64
S&P 500 7573.57 7535.62 7420.88
Nikkei 225 69285.38 69904.89 67590.87
Ibex 35 19427.23 19570.35 19335.53
Eurostoxx 50 6282.58 6242.9 6210.98
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif