Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7828.18 7879.18 7768.68
FTSE 100 8536.85 8598 8537.5
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44173.49 44237.53 44021.74
Nasdaq 21907.25 21957.3 21646.8
S&P 500 6098.37 6106.38 6057.84
Nikkei 225 39941.49 40016.49 39371.97
Ibex 35 11873.83 11971.34 11842.82
Eurostoxx 50 5204.22 5236.1 5177.2
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif