Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7837.21 7929.41 7831.19
FTSE 100 8647.97 8696.63 8612.73
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 42397.17 42448.97 42238.67
Nasdaq 21120.34 21420.39 21042.97
S&P 500 5896.94 5954.04 5876.44
Nikkei 225 37325.16 37976.16 37265.15
Ibex 35 14030.78 14121.54 14006.28
Eurostoxx 50 5392.01 5450.72 5382.01
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif