Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7438.61 7446.62 7391.27
FTSE 100 8218.53 8231.42 8188.11
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 40640.2 40744.49 40539.69
Nasdaq 18778.76 18837.49 18683.89
S&P 500 5485.43 5496.77 5465.42
Nikkei 225 35872.05 36191.56 35252.56
Ibex 35 11311.46 11342.46 11190.94
Eurostoxx 50 4775.66 4781.5 4746.69
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif