Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7705.18 7742.62 7681.27
FTSE 100 8772.09 8824.31 8757.39
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44077.85 44083.65 44049.75
Nasdaq 22693.12 22696.32 22675.87
S&P 500 6201.25 6202.26 6196.61
Nikkei 225 40351.92 40371.42 40312.4
Ibex 35 13977.65 14031.66 13896.15
Eurostoxx 50 5312.62 5353.98 5299.06
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif