Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7990.05 7992.29 7891.21
FTSE 100 10384.5 10385.76 10303.09
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 46928.23 46949.01 46672.73
Nasdaq 24614 24660.95 24508.43
S&P 500 6692.81 6700.05 6662.95
Nikkei 225 53992.51 54472.01 53437.49
Ibex 35 17258.32 17267.84 16992.84
Eurostoxx 50 5765.31 5769.23 5702.32
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif