Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7115.29 7205.66 7105.41
FTSE 100 7591.05 7682.77 7579.61
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 33538.81 33907.09 33401.11
Nasdaq 14757.95 14919.44 14669.39
S&P 500 4297.47 4336.77 4276.5
Nikkei 225 31863.33 32160.84 31740.82
Ibex 35 9393.91 9515.42 9391.9
Eurostoxx 50 4162.5 4217.87 4155.97
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif