Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7849.44 7736.28 7690.52
FTSE 100 8948.6 8793.38 8762.56
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44327.75 44714.06 44280.76
Nasdaq 22773.65 22923.06 22650.81
S&P 500 6255.64 6288.89 6227.64
Nikkei 225 39506.12 40208.74 39803.72
Ibex 35 13996.53 13910.84 13795.32
Eurostoxx 50 5383.32 5345.05 5314.63
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif