Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7843.44 7879.18 7768.19
FTSE 100 8558.49 8598 8537.5
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44191.49 44237.53 44021.74
Nasdaq 21946.88 21951.8 21646.8
S&P 500 6104.63 6106.38 6057.84
Nikkei 225 39991.47 40016.49 39371.97
Ibex 35 11890.83 11971.34 11842.82
Eurostoxx 50 5216.22 5236.1 5177.2
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif