Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7585.57 7588.84 7455.83
FTSE 100 8319.99 8325.6 8238.93
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 42368.12 42405.52 41987.98
Nasdaq 20033.6 20096.25 19773.28
S&P 500 5754.47 5763.44 5699.14
Nikkei 225 39713.03 39800.55 38615.54
Ibex 35 11672.03 11705.53 11596.01
Eurostoxx 50 4984.82 4987.17 4913.25
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif