Nom Valeur Haut Bas
CAC 40 7872.94 7922.55 7850.19
FTSE 100 8185.72 8189.99 8122.77
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 38050.7 38167 37886.2
Nasdaq 17399.67 17520.87 17289.67
S&P 500 5036.43 5065.5 5011.44
Nikkei 225 37963.93 38388.91 37788.91
Ibex 35 10874.31 10928.8 10852.82
Eurostoxx 50 4912.34 4934.26 4896.36
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif