Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.05753 1.05857 1.05317
USD/JPY 150.776 150.956 149.688
GBP/USD 1.2779 1.27842 1.27164
USD/CHF 0.87856 0.88052 0.87762
USD/CAD 1.41012 1.41758 1.41009
EUR/JPY 159.449 159.509 157.855
AUD/USD 0.64632 0.64648 0.63794
NZD/USD 0.58724 0.58744 0.58034
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif