Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.18028 1.18055 1.17951
USD/JPY 158.847 159.062 158.836
GBP/USD 1.3568 1.35724 1.35514
USD/CHF 0.78141 0.78361 0.78076
USD/CAD 1.37329 1.37471 1.37305
EUR/JPY 187.484 187.706 187.448
AUD/USD 0.71727 0.71773 0.71604
NZD/USD 0.59148 0.59189 0.59009
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif