Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.07228 1.07243 1.06921
USD/JPY 139.683 140.246 139.622
GBP/USD 1.24682 1.24711 1.24292
USD/CHF 0.90822 0.91084 0.90809
USD/CAD 1.33383 1.33809 1.33335
EUR/JPY 149.779 150.063 149.58
AUD/USD 0.66854 0.66907 0.66496
NZD/USD 0.60753 0.60804 0.60308
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif