Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.09166 1.09842 1.09074
USD/JPY 148.114 148.248 146.838
GBP/USD 1.26293 1.27111 1.2612
USD/CHF 0.87494 0.87621 0.87163
USD/CAD 1.36006 1.36275 1.35664
EUR/JPY 161.687 161.739 160.589
AUD/USD 0.65915 0.66506 0.65828
NZD/USD 0.61433 0.61832 0.61347
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif