Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.17766 1.17889 1.1773
USD/JPY 144.577 144.648 144.36
GBP/USD 1.36498 1.36564 1.36261
USD/CHF 0.79445 0.79607 0.79286
USD/CAD 1.36049 1.36135 1.35862
EUR/JPY 170.258 170.339 170.041
AUD/USD 0.65516 0.65608 0.65457
NZD/USD 0.60531 0.6067 0.60507
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif