Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.16152 1.16364 1.16075
USD/JPY 153.977 154.447 152.884
GBP/USD 1.35499 1.35536 1.35211
USD/CHF 0.81066 0.81215 0.80763
USD/CAD 1.37968 1.3819 1.37745
EUR/JPY 178.844 179.538 177.842
AUD/USD 0.72189 0.72239 0.72043
NZD/USD 0.58476 0.58918 0.58352
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif