Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.17677 1.17719 1.17506
USD/JPY 144.614 145.021 144.566
GBP/USD 1.36522 1.36695 1.36426
USD/CHF 0.79433 0.79652 0.79367
USD/CAD 1.35768 1.35928 1.35693
EUR/JPY 170.186 170.5 170.084
AUD/USD 0.65687 0.65798 0.6564
NZD/USD 0.60687 0.60831 0.60606
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif