Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.10444 1.10518 1.10165
USD/JPY 141.411 142.508 140.704
GBP/USD 1.30922 1.31118 1.3066
USD/CHF 0.84386 0.84817 0.84209
USD/CAD 1.35935 1.36173 1.35919
EUR/JPY 156.18 157.088 155.487
AUD/USD 0.66615 0.66638 0.66445
NZD/USD 0.61485 0.61574 0.61349
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif