Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.15141 1.15186 1.14657
USD/JPY 159.133 159.501 158.976
GBP/USD 1.33307 1.33355 1.32729
USD/CHF 0.78692 0.79011 0.78615
USD/CAD 1.36933 1.37023 1.36783
EUR/JPY 183.229 183.26 182.805
AUD/USD 0.70831 0.70957 0.7049
NZD/USD 0.5838 0.5864 0.5816
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif