Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.12679 1.12891 1.11696
USD/JPY 144.908 145.505 144.654
GBP/USD 1.33829 1.34043 1.32657
USD/CHF 0.83314 0.8383 0.83174
USD/CAD 1.39425 1.39812 1.39424
EUR/JPY 163.283 163.399 162.138
AUD/USD 0.64473 0.64524 0.63936
NZD/USD 0.59135 0.59189 0.58714
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif