Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.17785 1.17898 1.17744
USD/JPY 144.002 144.14 143.965
GBP/USD 1.37314 1.37414 1.372
USD/CHF 0.79284 0.79478 0.79211
USD/CAD 1.36068 1.36167 1.35997
EUR/JPY 169.646 169.864 169.565
AUD/USD 0.65804 0.65831 0.65699
NZD/USD 0.60924 0.6102 0.60839
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif