Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.06619 1.06655 1.06164
USD/JPY 148.219 148.464 148.15
GBP/USD 1.23046 1.23567 1.22944
USD/CHF 0.90715 0.90779 0.89791
USD/CAD 1.34934 1.35024 1.34475
EUR/JPY 158.029 158.19 157.367
AUD/USD 0.64046 0.6453 0.64019
NZD/USD 0.59122 0.59533 0.59008
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif