Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.10817 1.11246 1.10787
USD/JPY 143.497 143.627 141.883
GBP/USD 1.31715 1.322 1.31679
USD/CHF 0.84987 0.8502 0.84531
USD/CAD 1.36357 1.36373 1.35963
EUR/JPY 159.026 159.202 157.767
AUD/USD 0.6744 0.6773 0.67417
NZD/USD 0.61846 0.62222 0.61838
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif