Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.07591 1.08394 1.07138
USD/JPY 130.71 130.945 129.639
GBP/USD 1.22284 1.22955 1.219
USD/CHF 0.91926 0.92179 0.91521
USD/CAD 1.37391 1.38054 1.37054
EUR/JPY 140.556 141.87 139.059
AUD/USD 0.66427 0.66946 0.66249
NZD/USD 0.61988 0.62573 0.61905
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif