Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.10827 1.11246 1.10787
USD/JPY 143.457 143.627 141.883
GBP/USD 1.31708 1.322 1.31661
USD/CHF 0.84986 0.8504 0.84531
USD/CAD 1.36392 1.36412 1.35963
EUR/JPY 158.997 159.202 157.767
AUD/USD 0.67441 0.6773 0.67393
NZD/USD 0.61877 0.62222 0.61813
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif