Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.17223 1.173 1.17013
USD/JPY 146.906 147.191 146.488
GBP/USD 1.35956 1.36005 1.35639
USD/CHF 0.79626 0.79809 0.79508
USD/CAD 1.36695 1.36903 1.3653
EUR/JPY 172.209 172.295 171.695
AUD/USD 0.65375 0.65445 0.65094
NZD/USD 0.60041 0.60153 0.59751
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif