Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.04182 1.04577 1.0392
USD/JPY 156.507 156.652 155.348
GBP/USD 1.23272 1.23769 1.23071
USD/CHF 0.9064 0.90762 0.90318
USD/CAD 1.43573 1.43919 1.43001
EUR/JPY 163.053 163.215 161.853
AUD/USD 0.62803 0.6296 0.62526
NZD/USD 0.56703 0.56886 0.56484
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif