Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.17289 1.17692 1.1632
USD/JPY 157.995 158.609 157.473
GBP/USD 1.34459 1.34923 1.34097
USD/CHF 0.78917 0.79866 0.78779
USD/CAD 1.3832 1.388 1.38136
EUR/JPY 185.309 185.441 183.757
AUD/USD 0.67338 0.67476 0.67064
NZD/USD 0.58342 0.58521 0.5788
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif