Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.07157 1.07178 1.06903
USD/JPY 159.367 160.223 157.794
GBP/USD 1.25251 1.25275 1.24742
USD/CHF 0.91296 0.91527 0.91236
USD/CAD 1.36454 1.3678 1.36451
EUR/JPY 170.748 171.611 168.763
AUD/USD 0.65642 0.65661 0.65243
NZD/USD 0.59636 0.59664 0.59391
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif