Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 7132.05 7202.56 7086.54
FTSE 100 7643.83 7694.98 7587.71
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 33990.83 34114.31 33793.83
Nasdaq 14765.22 14796.69 14631.61
S&P 500 4337.32 4343.63 4301.78
Nikkei 225 32717.73 32792.73 32427.72
Ibex 35 9392.86 9531.38 9333.86
Eurostoxx 50 4172.56 4216.47 4143.61
Las cotizaciones son sólo a título informativo