Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 7898.03 7935.37 7895.04
FTSE 100 8981.15 8997.76 8963.66
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44528.76 44714.06 44411.26
Nasdaq 22806.1 22887.15 22669.6
S&P 500 6269.13 6292.14 6245.39
Nikkei 225 39598.62 40011.12 39538.6
Ibex 35 14074.04 14126.24 14072.54
Eurostoxx 50 5418.31 5443.96 5416.32
Las cotizaciones son sólo a título informativo