Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 7265.28 7293.14 7205.59
FTSE 100 7614.65 7635.86 7552.69
DAX 30 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 32863.69 32937.33 32672.04
Nasdaq 12976.82 12999.14 12818.85
S&P 500 4055.52 4060.57 4024.76
Nikkei 225 28008.92 28137.27 27686.41
Ibex 35 9206.48 9239.49 9081.47
Eurostoxx 50 4292.09 4305.89 4249.1
Las cotizaciones son sólo a título informativo