Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 7881.33 7922.55 7850.19
FTSE 100 8205.4 8221.27 8193.28
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 38457.67 38543.97 38439.17
Nasdaq 17656.58 17710.6 17622.95
S&P 500 5080.28 5093.65 5078.65
Nikkei 225 37846.51 38093.53 37839.01
Ibex 35 10885.3 10928.8 10851.82
Eurostoxx 50 4912.41 4934.26 4896.36
Las cotizaciones son sólo a título informativo