Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 8045.81 8036.16 7929.67
FTSE 100 10340.48 10361.89 10332.98
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 49837.86 49876.86 49817.86
Nasdaq 29588.13 29613.11 29446.01
S&P 500 7468.69 7472.8 7455.95
Nikkei 225 63721.37 63855.39 63446.39
Ibex 35 17698.68 17747.17 17463.16
Eurostoxx 50 5893.02 5886.87 5801.97
Las cotizaciones son sólo a título informativo