Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 7328.25 7341.11 7210.36
FTSE 100 7636.75 7646.11 7554.44
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 33163.14 33252.79 33107.35
Nasdaq 14373.65 14414.69 14329.88
S&P 500 4219.98 4229.08 4212.09
Nikkei 225 31380.48 31677.99 31317.98
Ibex 35 9211.39 9222.91 9047.39
Eurostoxx 50 4338.47 4348.38 4258.46
Las cotizaciones son sólo a título informativo