Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 7337.22 7342.58 7262.06
FTSE 100 7640.25 7655.84 7612.94
DAX 30 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 33346.81 33348.45 32814.67
Nasdaq 13191.4 13198.35 12944.3
S&P 500 4113.42 4114.24 4050.68
Nikkei 225 28285.73 28298.24 27973.72
Ibex 35 9235.49 9268.49 9187.48
Eurostoxx 50 4329.52 4335.87 4285.95
Las cotizaciones son sólo a título informativo