Nombre Precio Máximo Mínimo
CAC 40 7743.02 7768.62 7721.42
FTSE 100 8817.33 8824.09 8769.43
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44455.16 44478.46 44268.16
Nasdaq 22791.12 22804.74 22640.74
S&P 500 6244.99 6248.39 6213.37
Nikkei 225 39917.05 39934.56 39412.06
Ibex 35 14100.31 14120.82 14018.87
Eurostoxx 50 5352.44 5361.84 5325.9
Las cotizaciones son sólo a título informativo