Nombre Precio Máximo Mínimo
EUR/USD 1.1788 1.18107 1.17871
USD/JPY 143.911 143.921 143.443
GBP/USD 1.36254 1.36725 1.36228
USD/CHF 0.79193 0.7934 0.79036
USD/CAD 1.35996 1.36016 1.35784
EUR/JPY 169.639 169.665 169.271
AUD/USD 0.65651 0.65883 0.65646
NZD/USD 0.60663 0.60981 0.60646
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Las cotizaciones son sólo a título informativo