Nombre Precio Máximo Mínimo
EUR/USD 1.04667 1.04753 1.04635
USD/JPY 149.036 149.137 148.946
GBP/USD 1.2077 1.20831 1.20675
USD/CHF 0.9207 0.92343 0.9198
USD/CAD 1.37043 1.37153 1.37004
EUR/JPY 155.993 156.111 155.885
AUD/USD 0.63038 0.63089 0.63002
NZD/USD 0.59071 0.59156 0.58964
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Las cotizaciones son sólo a título informativo