Nombre Precio Máximo Mínimo
EUR/USD 1.17797 1.17889 1.17767
USD/JPY 144.376 144.616 144.365
GBP/USD 1.36468 1.36564 1.36261
USD/CHF 0.79351 0.79607 0.79316
USD/CAD 1.35945 1.36135 1.35862
EUR/JPY 170.082 170.5 169.843
AUD/USD 0.65511 0.65593 0.65457
NZD/USD 0.60556 0.60831 0.60478
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Las cotizaciones son sólo a título informativo