Nombre Precio Máximo Mínimo
EUR/USD 1.07751 1.07846 1.07035
USD/JPY 132.356 132.461 131.033
GBP/USD 1.22401 1.22845 1.22283
USD/CHF 0.92515 0.93179 0.92324
USD/CAD 1.3664 1.37002 1.36526
EUR/JPY 142.619 142.801 140.41
AUD/USD 0.66777 0.67269 0.6671
NZD/USD 0.61876 0.62592 0.61819
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Las cotizaciones son sólo a título informativo