Nombre Precio Máximo Mínimo
EUR/USD 1.08542 1.08685 1.08417
USD/JPY 153.721 154.746 153.135
GBP/USD 1.28622 1.28786 1.28453
USD/CHF 0.88347 0.88463 0.87969
USD/CAD 1.38324 1.38498 1.38067
EUR/JPY 166.867 168.027 166.359
AUD/USD 0.65451 0.65688 0.65337
NZD/USD 0.5885 0.59065 0.58821
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Las cotizaciones son sólo a título informativo