Nombre Precio Máximo Mínimo
EUR/USD 1.17598 1.17624 1.1706
USD/JPY 146.014 146.452 145.827
GBP/USD 1.36446 1.36471 1.35933
USD/CHF 0.79586 0.79908 0.79557
USD/CAD 1.36406 1.3688 1.36378
EUR/JPY 171.711 171.829 170.928
AUD/USD 0.65438 0.65593 0.64874
NZD/USD 0.60268 0.60365 0.5988
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Las cotizaciones son sólo a título informativo