Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
CAC 40 7591.72 7597.82 7536.32
FTSE 100 8450.05 8453.15 8396.98
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 40132.68 40234.49 39717.94
Nasdaq 19441.27 19478.34 19116.19
S&P 500 5528.1 5535.72 5456.29
Nikkei 225 36089.69 36132.2 35502.19
Ibex 35 13367.07 13418.55 13229.23
Eurostoxx 50 5199.45 5204.29 5139.39
Angebote dienen nur der Information