Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
CAC 40 8301.33 8316.09 8257.32
FTSE 100 10818.9 10850.41 10772.51
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 52954.99 53142.99 52886.49
Nasdaq 29552.21 29738.44 29452.46
S&P 500 7697.54 7720.91 7682.29
Nikkei 225 65147.16 66791.68 64912.66
Ibex 35 19950.31 20021 19801.81
Eurostoxx 50 6406.18 6415.58 6361.67
Angebote dienen nur der Information