Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
CAC 40 8112.32 8044.26 7991.24
FTSE 100 9661.31 9721.4 9696.59
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 47945.33 48128.64 47759.34
Nasdaq 25702.28 25288.3 25236
S&P 500 6872.43 6823.07 6812.82
Nikkei 225 50647.8 50367.74 49968.25
Ibex 35 16688.72 16124.99 15783.01
Eurostoxx 50 5719.5 5566.29 5522.37
Angebote dienen nur der Information