Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
CAC 40 7698.69 7756.38 7678.27
FTSE 100 8795.9 8835.85 8782.1
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44583.14 44585.46 44583.14
Nasdaq 22724.76 22881.81 22700.01
S&P 500 6239.39 6279.24 6232.24
Nikkei 225 39796.85 40233.85 39671.85
Ibex 35 13918.44 14198.23 13910.44
Eurostoxx 50 5270.82 5340.9 5267.27
Angebote dienen nur der Information