Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
CAC 40 7313.11 7315.37 7254.36
FTSE 100 7482.11 7483.11 7385.59
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 35639.21 35642.99 35491.2
Nasdaq 16045.52 16048.01 15997.15
S&P 500 4566.35 4566.95 4550.33
Nikkei 225 33507.67 33557.67 33157.65
Ibex 35 10086.34 10110.85 10054.84
Eurostoxx 50 4387.85 4392.64 4359.79
Angebote dienen nur der Information