Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
CAC 40 7974.68 7978.45 7913.6
FTSE 100 8250.62 8267.06 8193.28
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 38788.16 38795.94 38708.15
Nasdaq 17959.93 17971.03 17889.31
S&P 500 5147.47 5148.09 5132.49
Nikkei 225 38669.28 38689.29 38359.03
Ibex 35 10923.72 10932.72 10842.23
Eurostoxx 50 4967.31 4972.17 4927.26
Angebote dienen nur der Information