Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
CAC 40 7693.68 7706.38 7631.52
FTSE 100 8785.28 8795.4 8772.31
DAX 40 15291.17 15310.81 15255.8
Dow Jones 44562.85 44576.65 44522.35
Nasdaq 22533.98 22550.4 22503.65
S&P 500 6207.51 6209.66 6199.36
Nikkei 225 39680.38 39695.38 39507.88
Ibex 35 14015.96 14054.98 13946.98
Eurostoxx 50 5294.45 5320.32 5268.9
Angebote dienen nur der Information