Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.18138 1.19551 1.18459
USD/JPY 157.177 155.025 153.455
GBP/USD 1.36098 1.37885 1.36772
USD/CHF 0.77524 0.77396 0.76619
USD/CAD 1.36691 1.36315 1.34806
EUR/JPY 185.72 184.085 183.027
AUD/USD 0.70098 0.70324 0.69395
NZD/USD 0.60099 0.60801 0.60051
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information