Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.1623 1.16364 1.16075
USD/JPY 153.876 154.447 152.884
GBP/USD 1.35557 1.35603 1.35211
USD/CHF 0.80929 0.81215 0.80763
USD/CAD 1.37819 1.3819 1.37745
EUR/JPY 178.847 179.538 177.842
AUD/USD 0.72244 0.7227 0.72043
NZD/USD 0.58569 0.58918 0.58352
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information