Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.13619 1.13979 1.13153
USD/JPY 143.637 144.037 142.555
GBP/USD 1.33044 1.33512 1.32731
USD/CHF 0.82698 0.83358 0.82527
USD/CAD 1.38475 1.38934 1.3843
EUR/JPY 163.222 163.77 162.113
AUD/USD 0.63934 0.64207 0.63741
NZD/USD 0.59547 0.60034 0.59478
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information