Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.15998 1.16932 1.15933
USD/JPY 148.895 149.025 147.547
GBP/USD 1.33881 1.34684 1.33794
USD/CHF 0.8018 0.80227 0.79527
USD/CAD 1.37144 1.37307 1.36709
EUR/JPY 172.715 173.093 172.239
AUD/USD 0.65163 0.65764 0.65071
NZD/USD 0.59461 0.60085 0.59377
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information