Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.0468 1.04753 1.04626
USD/JPY 149.17 149.216 148.946
GBP/USD 1.20764 1.20831 1.20675
USD/CHF 0.92104 0.92343 0.9198
USD/CAD 1.37091 1.37153 1.37004
EUR/JPY 156.149 156.212 155.885
AUD/USD 0.63072 0.63103 0.62971
NZD/USD 0.59114 0.59156 0.58964
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information