Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.16735 1.16777 1.16574
USD/JPY 147.632 147.899 147.558
GBP/USD 1.34332 1.34439 1.34159
USD/CHF 0.79699 0.79887 0.79616
USD/CAD 1.36986 1.37118 1.36932
EUR/JPY 172.335 172.512 172.239
AUD/USD 0.65446 0.65554 0.65389
NZD/USD 0.59772 0.59867 0.59653
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information