Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.10419 1.10518 1.10165
USD/JPY 141.426 142.508 140.704
GBP/USD 1.30831 1.31118 1.30678
USD/CHF 0.84435 0.84817 0.84209
USD/CAD 1.35938 1.36173 1.35919
EUR/JPY 156.162 157.088 155.487
AUD/USD 0.66613 0.6664 0.66445
NZD/USD 0.61506 0.61574 0.61349
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information