Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.1688 1.17891 1.17556
USD/JPY 147.406 144.976 144.177
GBP/USD 1.34825 1.36825 1.36261
USD/CHF 0.7959 0.79653 0.7921
USD/CAD 1.36836 1.36183 1.35657
EUR/JPY 172.295 170.5 169.843
AUD/USD 0.65711 0.65798 0.65446
NZD/USD 0.60026 0.60831 0.60474
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information