Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.17189 1.17265 1.16726
USD/JPY 157.014 159.846 159.292
GBP/USD 1.3566 1.3541 1.34528
USD/CHF 0.78111 0.78781 0.784
USD/CAD 1.35846 1.37153 1.36619
EUR/JPY 184.071 186.896 186.427
AUD/USD 0.71989 0.71569 0.71144
NZD/USD 0.58894 0.58878 0.58394
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif