Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.16088 1.16134 1.15744
USD/JPY 160.282 160.396 160.047
GBP/USD 1.34191 1.34301 1.33901
USD/CHF 0.79426 0.79606 0.79267
USD/CAD 1.39944 1.40193 1.39812
EUR/JPY 186.068 186.175 185.44
AUD/USD 0.70753 0.70795 0.70417
NZD/USD 0.58334 0.58354 0.57942
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif