Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.1497 1.15026 1.14138
USD/JPY 159.127 159.749 158.846
GBP/USD 1.33096 1.33144 1.32199
USD/CHF 0.78762 0.79237 0.78654
USD/CAD 1.36636 1.37374 1.36522
EUR/JPY 182.95 182.974 181.858
AUD/USD 0.70628 0.70763 0.69853
NZD/USD 0.58516 0.5859 0.57774
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif