Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.17399 1.17693 1.1726
USD/JPY 155.382 155.993 154.832
GBP/USD 1.33596 1.34021 1.33517
USD/CHF 0.79694 0.79744 0.79375
USD/CAD 1.3783 1.37893 1.3747
EUR/JPY 182.417 183.07 181.825
AUD/USD 0.66333 0.66569 0.66317
NZD/USD 0.57833 0.58107 0.57647
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif