Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.15252 1.15379 1.14549
USD/JPY 158.772 160.889 158.151
GBP/USD 1.34743 1.34887 1.33997
USD/CHF 0.80842 0.81302 0.80411
USD/CAD 1.4017 1.40594 1.4002
EUR/JPY 182.987 185.187 182.182
AUD/USD 0.70344 0.70451 0.6991
NZD/USD 0.58885 0.58944 0.58481
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif