Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.13804 1.13905 1.13679
USD/JPY 158.042 158.99 157.945
GBP/USD 1.32192 1.32305 1.32084
USD/CHF 0.82927 0.82972 0.82647
USD/CAD 1.41518 1.41553 1.41248
EUR/JPY 179.856 180.94 179.813
AUD/USD 0.70222 0.70278 0.70036
NZD/USD 0.56652 0.56736 0.56494
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif