Nom Valeur Haut Bas
EUR/USD 1.15375 1.15585 1.15351
USD/JPY 154.643 154.897 154.208
GBP/USD 1.34871 1.35107 1.34829
USD/CHF 0.81802 0.81834 0.81606
USD/CAD 1.39132 1.39151 1.38959
EUR/JPY 178.416 178.696 178.121
AUD/USD 0.71239 0.71431 0.71239
NZD/USD 0.57527 0.579 0.57518
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Les cotations ci-dessus sont à titre indicatif